BOLETÍN DE PRENSA N° 127
(MARZO 18 DE 2020)
Revelan listado de adultos que no han cobrado su auxilio económico
La Secretaría de Salud Municipal de Cartago, a través de la Oficina del Adulto Mayor, reveló el listado de nuevos beneficiarios de auxilios económicos en el programa Colombia Mayor, que no ha sido posible ubicarlas, ni en la dirección, ni en el número de teléfono que suministraron a la mencionada dependencia.
Por tal razón se les solicita a familiares y personas que los conozcan, darles aviso para que se reporten en la Secretaría de Salud.
Se recomienda evitar las aglomeraciones en los puntos de pago como medida preventiva para protegerse del Coronavirus.
No. | CEDULA | 1 NOMBRE | 2 NOMBRE | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | |||||
1 | 31408920 | ADIELA | JIMENEZ | PEREZ | ||||||
2 | 16207311 | ARLES | BORRERO | |||||||
3 | 31403071 | BARBARA | GONZALEZ | RIVERA | ||||||
4 | 6244764 | BERNARDO | SAMBONI | |||||||
5 | 31411820 | BLANCA | LIBIA | MORALES | ||||||
6 | 31403312 | CARMEN | TULIA | HERNANDEZ | RIOS | |||||
7 | 41890403 | CARMEN | ROSA | RUIZ | ARCILA | |||||
8 | 31408183 | CLARA | ELINA | MARIN | ESPINOSA | |||||
9 | 31401966 | INES | CECILIA | ABELLO | DE ROSERO | |||||
10 | 7490727 | JAIRO | DE JESUS | VILLADA | GOMEZ | |||||
11 | 10063304 | JOSE | RUBIEL | VANEGAS | GRAJALES | |||||
12 | 6353169 | JUAN | RAMON | ARIAS | PINO | |||||
13 | 9778366 | LEONEL | LOPEZ | VALENCIA | ||||||
14 | 29476842 | LUCIRIA | DEL SOCORRO | MONTOYA | ||||||
15 | 38901825 | LUZ | MARE | CIFUENTES | OSORIO | |||||
16 | 31405953 | LUZ | MARINA | ARROYAVE | RENDON | |||||
17 | 29463005 | LUZ | MERY | MONTOYA | ROJAS | |||||
18 | 31420604 | LUZ | AMPARO | OCAMPO | ||||||
19 | 31401524 | LUZ | DARY | MEDINA | ARANGO | |||||
20 | 14880264 | MARCO | TULIO | HURTADO | MORALES | |||||
21 | 31396256 | MARIA | NELLY | BURITICA | GIRALDO | |||||
22 | 29621428 | MARIA | ELCY | RINCON | ROMERO | |||||
23 | 26388359 | MARIA | LUZ DARY | FORERO | RAMIREZ | |||||
24 | 24527300 | MARIA | ALEYDA | VALENCIA | PIEDRAHITA | |||||
25 | 29704295 | MARIA | GILMA | SEPULVEDA | ||||||
26 | 31405489 | MARIA | ORFILIA | MONTES | DE CRUZ | |||||
27 | 31399195 | MARIA | GLADIS | RINCON | ROMERO | |||||
28 | 38885114 | MARIA | DOLORES | TOBON | AGUDELO | |||||
29 | 31404600 | MARTHA | JUDITH | AGUDELO | OSORIO | |||||
30 | 29449444 | MIRYAM | AMPARO | BUSTAMANTE | CASTAÑO | |||||
31 | 31400509 | MYRIAM | MEJIA | MOLINA | ||||||
32 | 26388390 | NODERLY | DE FATIMA | ZULUAGA | GONZALEZ | |||||
33 | 31400514 | OLGA | ARREDONDO | |||||||
34 | 31402732 | OMAIRA | DIAZ | CRUZ | ||||||
35 | 15523061 | ORLANDO | DE JESUS | VELEZ | ||||||
36 | 7524964 | RICARDO | ANTONIO | LOPEZ | OSPINA | |||||
37 | 1309411 | RODRIGO | RODRIGUEZ | GIL | ||||||
38 | 31400926 | XIOMARA | EUGENIA | COLLAZOS | CORREA | |||||
Los pagos masivos se concentraran única y exclusivamente en 4 puntos estratégicos del municipio.
· San Vicente (diagonal a la iglesia) calle 1 A # 3 B 03 · San jerónimo (al frente del ARA) transversal 7 # 14 – 155 · Punto de venta Gane – Centro Comercial Nuestro Cartago · Punto de venta carrera 5 con calle 17 – carrera 5 # 16 – 128 En estos lugares se realizan los pagos desde el día martes 17 de marzo y hasta el día miércoles 25 de marzo, en el horario de 8:00 a 11:00 am y 2:00 a 5:30 pm. |
||||||||||
- El no cobro consecutivo de dos nominas es causal de retiro en el programa.
- El pago para los adultos mayores que se encuentren reducidos a la cama y/o hospitalizados puede reclamar su auxilio con la modalidad del poder, el cual se tramita en cualquiera de las dos notarias de la ciudad.
- Se recomienda que el adulto mayor vaya acompañado, para que esta persona revise los billetes antes de retirarse del punto de pago. luego no se aceptan reclamos.
- Se recuerda a la familia de los beneficiarios que fallecen, que es obligación presentar a la Secretaria Municipal, la copia del certificado de defunción.
Oficina de Prensa
“Es Contigo Cartago”
Alcaldía Municipal
Cartago, Valle del Cauca