
TITULARES FAMILIAS EN ACCION CARTAGO PENDIENTES DE COBRAR GIROS CORRESPONDIENTE AL PAGO 1 DE 2021- CORTE 25 DE MARZO.
El Siguiente listado está en orden alfabético y contiene nombres de titulares de Familias en Acción Cartago pendientes por cobrar sus giros correspondientes al pago 1 de 2020 con corte 25 de marzo. El plazo máximo para realizar el cobro es el 4 de abril de 2021.Se recuerda que el no cobro de 3 pagos consecutivos es causal de suspensión preventiva y posterior retiro del programa.
ADOLFO | PILAMUNGA | TENE | Reval/Multipagas | |
ADRIANA | DUE-ES | MONTOYA | Efecty | |
ADRIANA | GOMEZ | MORENO | Reval/Multipagas | |
ADRIANA | MARIA | MURILLO | GALEANO | Reval/Multipagas |
AGUSTIN | FAJARDO | CAVIEDES | Efecty | |
ALBA | RUBI | ARCE | TORO | Efecty |
ALBA | LUCIA | CANO | CARTAGENA | Efecty |
ALBA | LUCIA | GONZALEZ | MACHADO | Efecty |
ALBA | LUCIA | MONTOYA | ACEVEDO | Reval/Multipagas |
ALBA | ROSA | SEPULVEDA | Reval/Multipagas | |
ALDEMAR | GARCIA | VALENCIA | Reval/Multipagas | |
ALEXANDRA | BEDOYA | POSADA | Efecty | |
ANA | MARIA | HERNANDEZ | CASTA-O | Efecty |
ANA | MARIA | MARTINEZ | RESTREPO | Efecty |
ANA | LOYDOVER | VEGA | OVIEDO | Efecty |
ANDRES | MAURICIO | PATI-O | ALVARES | Efecty |
ANGELA | VIVIANA | BLANDON | PRADO | Efecty |
ANGELA | MARCELA | DIOSSA | JIMENEZ | Reval/Multipagas |
ANGELA | MARIA | ZAPATA | RAMIREZ | Reval/Multipagas |
ANGELICA | JOHANA | CORTES | CALDERON | Efecty |
ANGELY | GEOVANY | MURILLO | LUGO | Reval/Multipagas |
ANGIE | PAOLA | VELASQUEZ | CORTES | Efecty |
ANGY | ANDREA | ACEVEDO | BEDOYA | Reval/Multipagas |
ARELIS | RODAS | CASTA-O | Efecty | |
ARTURO | YUNDA | TENE | Reval/Multipagas | |
AURA | ROSA | RINCON | ROMERO | Reval/Multipagas |
AYDEE | ZAPATA | TRUJILLO | Efecty | |
BEATRIZ | ELENA | BENITEZ | VALDES | Efecty |
BEATRIZ | ADRIANA | CASTRO | JARAMILLO | Efecty |
BEATRIZ | EUGENIA | LOPEZ | CARDONA | Reval/Multipagas |
BERTHA | LIGIA | ACEVEDO | ACEVEDO | Reval/Multipagas |
BERTHA | CECILIA | PATI-O | DE ROMERO | Reval/Multipagas |
BLANCA | MELVY | AGUIRRE | CASTRILLON | Reval/Multipagas |
BLANCA | ALVAREZ | Reval/Multipagas | ||
BLANCA | STELLA | BEDOYA | MARIN | Reval/Multipagas |
BLANCA | LILIA | ESCOBAR | SANCHEZ | Efecty |
BLANCA | NERY | LONDO-O | AGUDELO | Reval/Multipagas |
BLANCA | DORIS | OROZCO | GUTIERREZ | Efecty |
BLANCA | NIEVES | RIVERA | CASTA-O | Efecty |
CARMEN | EMILIA | CARDONA | TORO | Reval/Multipagas |
CARMEN | ROSA | LONDO-O | Efecty | |
CARMEN | LUCIA | OSPINA | HERNANDEZ | Reval/Multipagas |
CLAUDIA | VANESSA | CASTRO | GARCIA | Reval/Multipagas |
CLAUDIA | MILENA | CASTRO | RESTREPO | Efecty |
CLAUDIA | TATIANA | JIMENEZ | LARA | Reval/Multipagas |
CLAUDIA | MILENA | MARULANDA | CLAVIJO | Reval/Multipagas |
CLAUDIA | PATRICIA | MOROCHO | REMACHE | Efecty |
CLAUDIA | PATRICIA | TABARES | LOAIZA | Efecty |
CLEMENCIA | ALZATE | GONZALEZ | Efecty | |
CRISTIAN | CAMILO | MONTES | AGUIRRE | Efecty |
DANIELA | GOMEZ | HENAO | Efecty | |
DAVID | ALEJANDRO | BOTERO | MONTOYA | Reval/Multipagas |
DIANA | ALEJANDRA | BURGOS | ROJAS | Efecty |
DIANA | MILENA | FLOREZ | ZAPATA | Reval/Multipagas |
DIANA | KATHERINE | MAYORGA | MARTINEZ | Reval/Multipagas |
DIANA | MARCELA | MORALES | FERIA | Efecty |
DIANA | PATRICIA | OCAMPO | RAMIREZ | Reval/Multipagas |
DIANA | MARCELA | PEREZ | MORALES | Efecty |
DIANA | CONSTANZA | TASAMA | COSSIO | Reval/Multipagas |
DIANA | LORENA | TOBON | GOMEZ | Reval/Multipagas |
DIANA | MILENA | VALENCIA | MONCADA | Efecty |
DIEGO | FERNANDO | BLANDON | PINEDA | Reval/Multipagas |
DILMA | DE LOS ANGELES | CARMONA | SANCHEZ | Efecty |
DINER | FRANCO | BERMUDEZ | Reval/Multipagas | |
DISSA | DUELIS | MOSQUERA | MOSQUERA | Reval/Multipagas |
DORA | ESMERALDA | CALBO | TORO | Reval/Multipagas |
DORA | LILIA | GRAJALES | FRANCO | Reval/Multipagas |
DORA | NELLY | OBANDO | RESTREPO | Efecty |
DUBERNEY | OROZCO | RAMIREZ | Efecty | |
DUVIER | DE JESUS | CLAVIJO | MURILLO | Reval/Multipagas |
ELIECER | ARBOLEDA | RAMIREZ | Reval/Multipagas | |
ELIZABETH | BETANCUR | LOAIZA | Efecty | |
ELIZABETH | SANCHEZ | LUCIO | Reval/Multipagas | |
EMILIA | ROSA | OSORIO | SOTO | Efecty |
ERICA | MARIA | CEDE-O | URIBE | Reval/Multipagas |
ERICK | FERNANDO | MORENO | LUJAN | Reval/Multipagas |
ERIKA | JOHANA | AGUILAR | RIOS | Efecty |
ERIKA | YESENIA | VALENCIA | Reval/Multipagas | |
ESMERALDA | ANAVELLE | NARVAEZ | ESCOBAR | Reval/Multipagas |
ESTEFANIA | SERNA | ALZATE | Reval/Multipagas | |
ESTHER | JULIETH | JARAMILLO | ACEVEDO | Reval/Multipagas |
FIDELINA | RENDON | SALDARRIAGA | Efecty | |
FRANCY | ELENA | VARELA | MARIN | Reval/Multipagas |
GABRIELA | LOPEZ | CASTA-O | Reval/Multipagas | |
GENIS | ZULAY | RAMIREZ | SANCHEZ | Reval/Multipagas |
GERMAN | SANCHEZ | QUICENO | Reval/Multipagas | |
GIORIA | AMPARO | LOPEZ | MARTINEEZ | Efecty |
GISELA | PEREZ | GUTIERREZ | Efecty | |
GLADYS | OSPINA | RESTREPO | Reval/Multipagas | |
GLORIA | INES | AGUIRRE | MONTOYA | Reval/Multipagas |
GLORIA | ESTELLA | ALVAREZ | GARCES | Efecty |
GLORIA | PATRICIA | FERNANDEZ | MONTANCHEZ | Reval/Multipagas |
GLORIA | EUGENIA | MORENO | VASQUEZ | Efecty |
GLORIA | LUCERO | ROMERO | PATI-O | Efecty |
GLORIA | ELENA | VELEZ | BELTRAN | Efecty |
HECTOR | FABIO | MOJICA | RAMIREZ | Reval/Multipagas |
HECTOR | FABIO | MORALES | RODAS | Efecty |
HERMELINDA | SINCHICO | IPIALES | Efecty | |
HERMINIA | LEON | ARBOLEDA | Reval/Multipagas | |
HERNER | CARDONA | HERNANDEZ | Efecty | |
HUGO | VALENCIA | SALAZAR | Reval/Multipagas | |
IVAN | ANDRES | LONDO-O | GIRALDO | Reval/Multipagas |
JACINTA | FRANCENY | CUARTAS | FERNANDEZ | Reval/Multipagas |
JACKELINE | LONDO-O | ESPINOSA | Efecty | |
JANNET | MARLIRIA | CEBALLOS | ACEVEDO | Reval/Multipagas |
JENNI | VANESA | JARAMILLO | GRISALES | Reval/Multipagas |
JESICA | JULIANA | GOMEZ | MAZUERA | Reval/Multipagas |
JESUS | MARIA | MONTILLA | CARMONA | Reval/Multipagas |
JHON | EDWARD | DIAZ | OSPINA | Reval/Multipagas |
JHON | FREDY | RIOS | FLOREZ | Reval/Multipagas |
JOHANA | VANESA | DIAZ | ARENAS | Efecty |
JOHANNA | ALEXANDRA | PINEDA | HERNANDEZ | Efecty |
JOHN | HAROLD | ACEVEDO | GIRALDO | Efecty |
JORGE | LUIS | BALDOVINO | GARCIA | Reval/Multipagas |
JORGE | NORBEY | BEDOYA | URREA | Reval/Multipagas |
JORGE | MANUEL | MURILLO | JIMENEZ | Reval/Multipagas |
JOSE | LINARES | ASPRILLA | MOSQUERA | Efecty |
JOSE | GUILLERMO | CARVAJAL | BARCO | Efecty |
JOSE | DAIRO | RIOS | PELAEZ | Reval/Multipagas |
JUAN | CARLOS | RESTREPO | GIL | Reval/Multipagas |
JUAN | DAVID | SALAZAR | ESTRADA | Reval/Multipagas |
JUDY | MARCELA | SUAZA | YUSTI | Efecty |
KARLINA | MARIA | HENAO | RODAS | Reval/Multipagas |
KATERIN | RODRIGUEZ | LOPEZ | Reval/Multipagas | |
KELLY | JULIANA | GAMBA | CARDONA | Reval/Multipagas |
KERLY | YARDLEY | ALAVA | GONZALEZ | Reval/Multipagas |
LADY | YULIANA | AGUIRRE | SOTO | Reval/Multipagas |
LAURA | YUNDA | GOMEZ | Reval/Multipagas | |
LEANDRA | YULIETH | MU-OZ | RAMIREZ | Efecty |
LEIDY | YURANY | CRUZ | GARCIA | Reval/Multipagas |
LEIDY | JOHANA | DELGADO | BOLIVAR | Efecty |
LEIDY | YOHANA | FRANCO | CANDAMIL | Efecty |
LEIDY | JHOANA | GRISALES | MORALES | Reval/Multipagas |
LEIDY | JOHANA | JIMENEZ | Reval/Multipagas | |
LEIDY | CARINA | LONDO-O | FRANCO | Reval/Multipagas |
LEIDY | JOHANA | MONTENEGRO | OSORIO | Efecty |
LEIDY | JOHANA | MOSQUERA | BERRIO | Efecty |
LEONILA | GIRALDO | GALVEZ | Reval/Multipagas | |
LINA | MARIA | ACEVEDO | Reval/Multipagas | |
LINA | JOHANNA | ACOSTA | Reval/Multipagas | |
LINA | MARIA | CATA-O | HENAO | Reval/Multipagas |
LINA | MARCELA | GUSTIN | AGUDELO | Reval/Multipagas |
LINA | MARIA | HENAO | YANTEN | Reval/Multipagas |
LINA | MARIA | ROMAN | Reval/Multipagas | |
LINA | PATRICIA | SALGADO | MORALES | Efecty |
LINA | FERNANDA | ZAPATA | GARCIA | Efecty |
LIZETH | FABIANA | ORTIZ | LOPEZ | Reval/Multipagas |
LORENA | ANDREA | ORREGO | GARZON | Efecty |
LUCELLY | PARRA | HENAO | Reval/Multipagas | |
LUCERO | RAMIREZ | MOSQUERA | Reval/Multipagas | |
LUIS | GONZAGA | HERNANDEZ | CARVAJAL | Reval/Multipagas |
LUIS | EDUARDO | OSORIO | HERRERA | Reval/Multipagas |
LUIS | FERNANDO | PEREZ | ZAPATA | Efecty |
LUZ | AMPARO | AGUDELO | Reval/Multipagas | |
LUZ | MARINA | ARANA | RAMIREZ | Reval/Multipagas |
LUZ | LADY | ARICAPA | BEDOYA | Reval/Multipagas |
LUZ | MARINA | ARICAPA | Efecty | |
LUZ | EVELIN | BENITEZ | MOSQUERA | Reval/Multipagas |
LUZ | MARINA | CAMUEZ | ZAPATA | Reval/Multipagas |
LUZ | MARINA | GIL | APONTE | Reval/Multipagas |
LUZ | MARINA | GIL | ROMERO | Reval/Multipagas |
LUZ | MYRIAM | GIRALDO | TABORDA | Efecty |
LUZ | EMILSE | GOMEZ | Efecty | |
LUZ | ADRIANA | GORDILLO | GIRALDO | Reval/Multipagas |
LUZ | MARINA | MARIN | GONZALEZ | Efecty |
LUZ | ASTRID | MONTES | CAMPUZANO | Efecty |
LUZ | DAMARIS | OBANDO | OCAMPO | Reval/Multipagas |
LUZ | ELENA | ORTIZ | ORTIZ | Reval/Multipagas |
LUZ | AYDA | OSPINA | JARAMILLO | Efecty |
LUZ | MARY | PEREA | MOSQUERA | Efecty |
LUZ | ENELIA | RIVERA | Reval/Multipagas | |
LUZ | DARY | RUIZ | ORREGO | Reval/Multipagas |
LUZ NEDY | DE JESUS | CADAVID | MONCADA | Efecty |
MARGARITA | CASTA-EDA | Reval/Multipagas | ||
MARIA | GABRIELA | AGUIRRE | LOAIZA | Efecty |
MARIA | YANETH | ARIAS | CORREA | Efecty |
MARIA | HERLINDA | BALLESTEROS | GIL | Reval/Multipagas |
MARIA | EUGENIA | BEDOYA | PUERTA | Efecty |
MARIA | LILIANA | CHAVARRIA | ARISTIZABAL | Reval/Multipagas |
MARIA | FANERY | GARCIA | CASTA-EDA | Reval/Multipagas |
MARIA | ALEJANDRA | GIRALDO | MORALES | Reval/Multipagas |
MARIA | EUGENIA | GIRALDO | RIVERA | Reval/Multipagas |
MARIA | PATRICIA | JIMENES | HENAO | Reval/Multipagas |
MARIA | LILIANA | MONTOYA | BLANDON | Efecty |
MARIA | NIMIA | MOSQUERA | MOSQUERA | Efecty |
MARIA | YORLADIS | MOSQUERA | PEREA | Reval/Multipagas |
MARIA | NOHEMY | MURILLO | ROMAN | Reval/Multipagas |
MARIA | PATRICIA | MU-OS | CRUZ | Reval/Multipagas |
MARIA | LIGIA | MU-OZ | JIMENEZ | Reval/Multipagas |
MARIA | DEL PILAR | PEREZ | LONDO-O | Efecty |
MARIA | DILCIA | RAMIREZ | CASTA-EDA | Efecty |
MARIA | NIDIA | RIOS | Reval/Multipagas | |
MARIA | ALEXANDRA | RIVERA | MONTOYA | Efecty |
MARIA | ALEJANDRA | ROMAN | ARANGO | Reval/Multipagas |
MARIA | ALEXANDRA | SANCHEZ | GARCIA | Reval/Multipagas |
MARIA | TOVAR | Reval/Multipagas | ||
MARIA | DEL CARMEN | UPEGUI | MARULANDA | Efecty |
MARICELA | RESTREPO | GRAJALES | Efecty | |
MARISOL | TORRES | CASTRILLO | Efecty | |
MARLYN | YANETH | PARRA | LLANOS | Reval/Multipagas |
MARTA | LUCIA | POSADA | TABORDA | Efecty |
MARTHA | SIRLEY | GARCIA | PARRA | Reval/Multipagas |
MARTHA | LUCIA | MENDEZ | MARIN | Reval/Multipagas |
MARTHA | LUCIA | MONTES | BURITICA | Reval/Multipagas |
MARTHA | CECILIA | RAMIREZ | Reval/Multipagas | |
MARY | LUZ | USMA | GRISALES | Reval/Multipagas |
MAURICIO | SOTO | MELO | Efecty | |
MAYRA | ALEJANDRA | PEREZ | QUINTERO | Efecty |
MELBA | OSORIO | LOPEZ | Efecty | |
MYRIAN | DOMINGUEZ | BEDOYA | Efecty | |
NANCY | GONZALEZ | COLORADO | Reval/Multipagas | |
NANCY | RAMIREZ | SALAZAR | Reval/Multipagas | |
NATHALIA | CANABAL | ARIAS | Efecty | |
NAZLY | JANETH | GRUESO | SINISTERRA | Reval/Multipagas |
NELCY | ALEJANDRA | ORTIZ | CARDONA | Reval/Multipagas |
NELLY | DEL SOCORRO | GOMEZ | DE PATI-O | Reval/Multipagas |
NIDIA | LILIA | TABORDA | LOPEZ | Reval/Multipagas |
NORMA | CONSTANZA | VALENCIA | CASTA-O | Efecty |
NUBIA | RUTH | TORO | OSPINA | Reval/Multipagas |
OLGA | LUCIA | RAMIREZ | CARDONA | Reval/Multipagas |
OLGA | VIVIANA | VASQUEZ | CASTA-EDA | Efecty |
OSCAR | PULGARIN | USMA | Efecty | |
OSCAR | HUMBERTO | SANCHEZ | AGUIRRE | Reval/Multipagas |
PAOLA | ANDREA | ARCE | CORTES | Reval/Multipagas |
PAULA | ANDREA | BENJUMEA | GALEANO | Reval/Multipagas |
PAULA | ANDREA | GIRALDO | LOPEZ | Reval/Multipagas |
PAULA | ANDREA | TOBON | PRADO | Reval/Multipagas |
RAMIRO | RODRIGUEZ | CIRO | Efecty | |
ROSA | ADELINA | BERMUDEZ | MARTINEZ | Efecty |
ROSA | VARELA | ARENAS | Reval/Multipagas | |
RUTH | EMILSEN | CORTES | QUINTERO | Efecty |
RUTH | ELIZABET | RIVERA | ARCE | Reval/Multipagas |
SANDRA | PATRICIA | BERMUDEZ | VILLEGAS | Efecty |
SANDRA | MILENA | CAMPO | ZULUAGA | Reval/Multipagas |
SANDRA | LILIANA | CATA-O | RINCON | Reval/Multipagas |
SANDRA | MILENA | GUTIERREZ | LOPEZ | Efecty |
SANDRA | PATRICIA | JIMENEZ | VELEZ | Reval/Multipagas |
SANDRA | MILENA | LEON | JARAMILLO | Efecty |
SANDRA | PATRICIA | RODRIGUEZ | RAMIREZ | Efecty |
SANDRA | VIVIANA | TORRES | GAVIRIA | Efecty |
SOCORRO | GIRALDO | BECERRA | Reval/Multipagas | |
STIVEN | DARIO | OCAMPO | HERNANDEZ | Efecty |
VERONICA | YULIETH | PEREZ | ZAPATA | Reval/Multipagas |
VICTOR | ALFONSO | APONTE | AGUADO | Reval/Multipagas |
VIVIANA | MARIA | CANO | PIEDRAHITA | Efecty |
VIVIANA | PATRICIA | MORENO | SIRO | Efecty |
VIVIANA | MILENA | RENDON | MAZO | Reval/Multipagas |
VIVIANA | VALENCIA | CASTA-EDA | Reval/Multipagas | |
WILLIAN | ALEXANDER | ACU-A | JIMENEZ | Efecty |
WILMORE | CASTA-EDA | GIRALDO | Reval/Multipagas | |
YAKELINNE | OCAMPO | ZAPATA | Efecty | |
YAMILE | FERIA | CADENA | Efecty | |
YAMILE | LOPEZ | Reval/Multipagas | ||
YAMILET | MORENO | CORREA | Reval/Multipagas | |
YANETH | MARITZA | GONZALES | SANCHEZ | Reval/Multipagas |
YEIMI | LORENA | PINEDA | BEDOYA | Reval/Multipagas |
YEIMY | MARCELA | FIGUEROA | TORO | Efecty |
YEIMY | NATALIA | HERNANDEZ | PULGARIN | Reval/Multipagas |
YENI | INES | MONTERO | Efecty | |
YENIFER | ESCOBAR | ORREGO | Efecty | |
YENIFER | PORRAS | ZAPATA | Efecty | |
YENIFER | MARIA | ROJAS | MORALES | Efecty |
YENNY | MARCELA | FRANCO | HENAO | Efecty |
YESICA | ALEXANDRA | DAVILA | MEJIA | Efecty |
YESICA | JOHANNA | PINDE | PILAMUNGA | Efecty |
YESSICA | GRISALES | GALEANO | Reval/Multipagas | |
YISEP | MONTOYA | JIMENEZ | Reval/Multipagas | |
YOLANDA | EUNICE | SALAMANDO | TOVAR | Reval/Multipagas |
YOLANDA | VALENCIA | BENITEZ | Efecty | |
YOVANNY | ORTIZ | ANACONA | Efecty | |
YOVANY | SALAZAR | SALAZAR | Reval/Multipagas | |
YULY | ANDREA | PIEDRAHITA | SERNA | Reval/Multipagas |
ZOILA | DE JESUS | QUINTERO | AGUDELO | Reval/Multipagas |
CONSTANCIA DE CITACION PARA NOTIFICACION PERSONAL DE SUSPENDIDOS VIGENCIA 2020- FAMILIAS EN ACCION CARTAGO
El Departamento para la Prosperidad Social en aplicación de lo dispuesto en el artículo 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo C.P.A.C.A (Ley 1437 de 2011) procede a realizar Citación para Notificación Personal delos actos administrativos por medio de los cuales se resolvió “ACTUALIZAR el registro a estado SUSPENDIDO a un miembro del Programa Familias en Acción”, proferidos por el Director de la Dirección de Transferencias Monetarias del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, correspondientes a la VIGENCIA 2020.
Lo anterior a fin de que las personas relacionadas en el listado adjunto, se acerquen a la oficina del Enlace Municipal, para realizar la correspondiente diligencia de notificación personal de los actos administrativos anteriormente mencionados.
Atendiendo lo expuesto, se fija la presente citación por un término de cinco (5) días hábiles en la cartelera de la oficina de Enlace Municipal de Cartago, Valle ubicada en la carrera 2 norte #12-35 y en la página oficial de la Alcaldía Municipal www.cartago.gov.co.
Si trascurridos los cinco (5) días hábiles anteriormente señalados, las personas no se presentan a realizar diligencia de notificación personal, se procederá a realizar notificación por medio de aviso.
Se fija la presente citación para notificación personal por el término de cinco (5) días hábiles, el 25 del mes de marzo del 2021 a las 08:00 A. M.
ADRIANA IVETTE ESCOBAR SANCHEZ- AUXILIAR ADMINISTRATIVO- EM CARTAGO
CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN DE LA CITACION PARA NOTIFICACION PERSONAL DE SUSPENDIDOS
Hago constar que la presente citación para notificación personal, permaneció fijado en un lugar público y visible de la oficina de Enlace Municipal de Cartago, Valle ubicada en la carrera 2 norte #12-35 y en la página oficial de la Alcaldía Municipal www.cartago.gov.co.
por el término de cinco (5) días hábiles, y se desfija el 5 del mes de abril del 2021 a las 08:00 A. M.
ADRIANA IVETTE ESCOBAR SANCHEZ- AUXILIAR ADMINISTRATIVO- EM CARTAGO
RADICADO | TITULAR |
S-2020-4101-320886 | ADOLFO CASTAÑO VASQUEZ |
S-2020-4101-323266 | ADRIANA MARIA ECHEVERRY ARANGO |
S-2020-4101-322010 | ALBA LUCIA CORTEZ CIRO |
S-2020-4101-321074 | ALBA LUZ QUICENO GRANADA |
S-2020-4101-321985 | ALBA ROCIO GRANADA ARANGO |
S-2021-4101-015845 | ALEIDA PARRA MUÑOZ |
S-2020-4101-323152 | ALEXANDRA ROJAS SERNA |
S-2020-4101-321424 | AMPARO ARISTIZABAL VELASQUEZ |
S-2020-4101-320817 | ANA CARLINA FRANCO VARGAS |
S-2020-4101-321800 | ANA MARIA GOMEZ SALAZAR |
S-2020-4101-320593 | ANA MARIA MOSQUERA RUIZ |
S-2020-4101-320850 | ANA MILENA GALINDO OSPINA |
S-2020-4101-322987 | ANA ROSILIA MOSQUERA PINO |
S-2020-4101-322406 | ANA RUBY TABARES GOMEZ |
S-2020-4101-322228 | ANGELA MARIA GOMEZ |
S-2020-4101-322047 | ARNOVIO ANTONIO SEPULVEDA |
S-2020-4101-322752 | AURA BENIGNA IBARGUEN PEÑALOZA |
S-2020-4101-320852 | BERTHA NURY HERRERA MARIN |
S-2020-4101-322330 | BERTILDA CASTRO DUQUE |
S-2020-4101-321397 | BETSABE AGUIRRE DE BEDOYA |
S-2021-4101-030262 | BIBIANA LICET GUZMAN ORDOÑEZ |
S-2020-4101-323352 | BLANCA DORA BUITRAGO GIRALDO |
S-2020-4101-322089 | BLANCA DORIS OROZCO GUTIERREZ |
S-2020-4101-321054 | BLANCA EMILIA VARGAS HENAO |
S-2020-4101-321618 | BLANCA LILIA PRECIADO RESTREPO |
S-2020-4101-323012 | BLANCA MIRIAN OCAMPO VALENCIA |
S-2020-4101-321189 | BLANCA NUBIA GIRALDO VALENCIA |
S-2021-4101-038377 | BRANDON ALBERTO CASTAÑO LOZANO |
S-2020-4101-364397 | CARMEN ELOISA CORTES OSORIO |
S-2020-4101-323377 | CARMEN LUZ SERNA MUÑOZ |
S-2021-4101-013618 | CLARA ELENA CASTAÑEDA LEMUS |
S-2020-4101-322716 | CLAUDIA PATRICIA FLOREZ OSPINA |
S-2021-4101-030616 | CRISTINA OLIVEROS SANCHEZ |
S-2020-4101-321896 | DAHIANA ANDREA LOPEZ ESCOBAR |
S-2020-4101-322970 | DANIRIA MARIA SUAREZ RAMIREZ |
S-2020-4101-322641 | DIANA CASTAÑO CASTRILLON |
S-2020-4101-323094 | DIANA LORENA ISAZA HEREDIA |
S-2020-4101-323333 | DIANA LORENA TOBON GOMEZ |
S-2020-4101-321657 | DIANA MARCELA MORALES FERIA |
S-2020-4101-321658 | DIANA MARCELA MORALES FERIA |
S-2020-4101-329415 | DIANA MARIA AGUIRRE |
S-2020-4101-323426 | DIANA PATRICIA LOPEZ MARTINEZ |
S-2020-4101-320802 | DORA ISNEY CASTAÑO OSPINA |
S-2020-4101-321997 | DORA LILIA CASTAÑEDA ACOSTA |
S-2020-4101-320591 | EDGAR OVIEDO |
S-2020-4101-320562 | ERICK FERNANDO MORENO LUJAN |
S-2021-4101-038401 | ESNEDA MONTES RAMIREZ |
S-2020-4101-321058 | ESPERANZA GOMEZ RODRIGUEZ |
S-2020-4101-323509 | ESPERANZA VELASQUEZ NIAZA |
S-2020-4101-321147 | FLOR DE MARIA MONTES CAMPUZANO |
S-2020-4101-321651 | FRANCIA ELENA HERNANDEZ BEDOYA |
S-2020-4101-322407 | FRANCY LUCERO CORTES CASTAÑEDA |
S-2020-4101-321663 | GIORIA AMPARO LOPEZ MARTINEEZ |
S-2020-4101-323360 | GIOVANNY QUINTERO LEIVA |
S-2021-4101-013631 | GLADYS MOSQUERA ASPRILLA |
S-2020-4101-323006 | GLORIA CELENA VARGAS ARISTIZABAL |
S-2020-4101-322402 | GLORIA EMILSEN DIOSA VILLADA |
S-2020-4101-323019 | GLORIA ENSUEÑO HERNANDEZ MONTOYA |
S-2020-4101-323388 | GLORIA PATRICIA ACOSTA ARANGO |
S-2020-4101-323275 | GLORIA PATRICIA AGUDELO GARCIA |
S-2020-4101-322935 | GLORIA PATRICIA FERNANDEZ MONTANCHEZ |
S-2020-4101-321373 | GLORIA PATRICIA MARTINEZ CHALARCA |
S-2020-4101-320825 | GLORIA PATRICIA MONCADA RODRIGUEZ |
S-2020-4101-323029 | JACKELINE LONDOÑO ESPINOSA |
S-2021-4101-038417 | JAIRO RODRIGUEZ HENAO |
S-2021-4101-038409 | JENNY TATIANA CUADROS MAZUERA |
S-2020-4101-323434 | JHON EDUARDO GALLON GARCIA |
S-2020-4101-323414 | JOAQUIN TASAMA SALAZAR |
S-2020-4101-323003 | JOSE OVER GIRALDO HERNANDEZ |
S-2020-4101-322936 | JUDITH LORENA MARLES OSORIO |
S-2020-4101-323440 | JULIANA MARIA SALAZAR SALAZAR |
S-2020-4101-322639 | LAURA ROSA BENITEZ HERNANDEZ |
S-2021-4101-034081 | LEIDI JOANNA MARTINEZ ESCALANTE |
S-2020-4101-322480 | LEIDY DIANA GARCES ARROYAVE |
S-2020-4101-362815 | LEIDY JHOANNA RAMIREZ MURILLO |
S-2020-4101-321913 | LEIDY STEFANIA MONSALVE MARIN |
S-2020-4101-323379 | LEIDY VANESSA MONTEALEGRE PATIÑO |
S-2020-4101-322839 | LEIDY VIVIANA QUIROZ GOMEZ |
S-2020-4101-320960 | LEONEL GIL VEGA |
S-2020-4101-323245 | LEYDY PAOLA MUÑOZ MONTOYA |
S-2020-4101-322401 | LIBIA CONSUELO TORO RAMIREZ |
S-2020-4101-322623 | LIBIA ELCY VASQUEZ FIGUEROA |
S-2020-4101-321234 | LIDA ALBA OSORIO DE PULGARIN |
S-2020-4101-321235 | LIDA ALBA OSORIO DE PULGARIN |
S-2020-4101-323155 | LILIANA MARTINEZ ESCALANTE |
S-2020-4101-322393 | LILIANA OCAMPO |
S-2020-4101-321893 | LINDA MARICELA MARROQUIN VALENCIA |
S-2020-4101-322828 | LORENA JIMENEZ |
S-2020-4101-323444 | LUCIDIA MORALES NOREÑA |
S-2020-4101-321569 | LUCY MONSALVE |
S-2020-4101-322485 | LUIS ALBERNEY VIVEROS RENTERIA |
S-2020-4101-323488 | LUIS CARLOS VALENCIA VALENCIA |
S-2021-4101-025394 | LUIS HERNAN ACOSTA TOBOM |
S-2020-4101-378226 | LUISA FERNANDA CARMONA PARRA |
S-2020-4101-322894 | LUISA FERNANDA VASQUEZ BENITEZ |
S-2020-4101-322758 | LUZ ADRIANA CASTAÑEDA |
S-2020-4101-323022 | LUZ ADRIANA GONZALEZ FERIA |
S-2020-4101-321566 | LUZ ADRIANA ROSERO ABELLO |
S-2020-4101-321226 | LUZ AMPARO GIL RESTREPO |
S-2020-4101-321613 | LUZ AMPARO SALAZAR GONZALEZ |
S-2020-4101-321000 | LUZ ANEIDA CASTAÑEDA GIRALDO |
S-2020-4101-323291 | LUZ DARY MENDEZ GONZALEZ |
S-2020-4101-320970 | LUZ DELLY VILLA AGUIRRE |
S-2020-4101-320573 | LUZ ELENA GARCIA |
S-2020-4101-323576 | LUZ ESTELLA SIERRA OSORIO |
S-2020-4101-321616 | LUZ ESTHELA FLORES PARRA |
S-2020-4101-320893 | LUZ LADY ARICAPA BEDOYA |
S-2020-4101-320894 | LUZ LADY ARICAPA BEDOYA |
S-2020-4101-321828 | LUZ MARINA AGUDELO PULGARIN |
S-2020-4101-320987 | LUZ MARINA ARICAPA |
S-2021-4101-020917 | LUZ MARINA MARIN GONZALEZ |
S-2020-4101-322648 | LUZ MARINA SALAZAR ESPINOSA |
